機組型號 Gensets Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用容量 Standby Capacity (kVA) |
發動機 Engine | |||
型號 Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用功率 Standby Power (kW) |
缸數 Cylinder No. |
|||
WPG550B73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5B73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5B73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
WPG825B73 | 600 | 825 | 12M33D748E310 | 680 | 748 | 12 |
WPG880B73 | 640 | 880 | 12M33D792E310 | 720 | 792 | 12 |
WPG990B73 | 720 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 |
WPG1100B73 | 800 | 1100 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 |
WPG1237.5B73 | 900 | 1237.5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 |
WPG1237.5B53 | 900 | 1237.5 | 12WH17D1128-5 | 1020 | 1128 | 12 |
WPG1375B73 | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 12 |
WPG1375B53 | 1000 | 1375 | 12WH17D1248-5 | 1130 | 1248 | 12 |
備注:產品參數、型譜僅供參考,陸用發電機組型譜請聯系相關人員索取正式資料。
M33產品
功率范圍:550KVA~1375KVA
額定轉速:1500r/min
調速方式:電控調速
缸數:6/12
排量:15.9L~39.2LL
冷卻方式:閉式風扇水箱冷卻
燃油消耗率:196g/kW.h
版權所有:內蒙古濰柴電力設備有限公司©2024 All Rights Reserved. 蒙ICP備2021003005號-1 技術支持:內蒙古開企科技有限公司